ساعت هوشمند شیائومی IMILAB KW66
| وزن | 250 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 12.7 × 45 میلی متر |
| نوع کاربری | ورزشی , رسمی , روزمره |
| مناسب برای | آقایان و خانمها |
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| جنس بدنه | فلز |
| جنس بند | سیلیکون TPU |
| nfc | ندارد |
| GPS | ندارد |
| رزولوشن | 240 × 240 پیکسل |
| بلوتوث | دارد |
| باتری | باتری لیتیوم یون پلیمری mAh 340 |
| عمر باتری | 30 روز استند بای, 7 روز استفاده معمولی |
| حسگر | شمارشگر ضربان قلب، شتابسنج، ژیروسکوپ |
| رنگ | مشکی |
| ویژگی ها | – دریافت تماس های تلفنی, – اندازه گیری ضربان قلب، تعداد گام ها، میزان مسافت طی کرده, , ثبت 24 ساعته ضربان قلب, اعلان تماسها و پیامکهای دریافتی, اعلانهای شبکههای اجتماعی, اپلیکیشن GloryFit با پشتیبانی از IOS و Android, ایش فعالیتهای ورزشی مختلف از جمله دویدن، دوچرخهسواری و ورزشهای هوازی, مشاهدهی تماسهای دریافتی, نمایش پیامهای متنی, پاسخ یا رد تماس دریافتی کنترل پخش موسیقی, پایش وضعیت خواب |
| گارانتی | گارانتی اصالت کالا و سلامت فیزیکی |
- بهترین قیمت
- پرداخت آنلاین
- ضمانت کالا
- تحویل اکسپرس
- -
توضیحات تکمیلی
| وزن | 250 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 12.7 × 45 میلی متر |
| نوع کاربری | ورزشی , رسمی , روزمره |
| مناسب برای | آقایان و خانمها |
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| جنس بدنه | فلز |
| جنس بند | سیلیکون TPU |
| nfc | ندارد |
| GPS | ندارد |
| رزولوشن | 240 × 240 پیکسل |
| بلوتوث | دارد |
| باتری | باتری لیتیوم یون پلیمری mAh 340 |
| عمر باتری | 30 روز استند بای, 7 روز استفاده معمولی |
| حسگر | شمارشگر ضربان قلب، شتابسنج، ژیروسکوپ |
| رنگ | مشکی |
| ویژگی ها | – دریافت تماس های تلفنی, – اندازه گیری ضربان قلب، تعداد گام ها، میزان مسافت طی کرده, , ثبت 24 ساعته ضربان قلب, اعلان تماسها و پیامکهای دریافتی, اعلانهای شبکههای اجتماعی, اپلیکیشن GloryFit با پشتیبانی از IOS و Android, ایش فعالیتهای ورزشی مختلف از جمله دویدن، دوچرخهسواری و ورزشهای هوازی, مشاهدهی تماسهای دریافتی, نمایش پیامهای متنی, پاسخ یا رد تماس دریافتی کنترل پخش موسیقی, پایش وضعیت خواب |
| گارانتی | گارانتی اصالت کالا و سلامت فیزیکی |
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.








دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.