| وزن | 100 گرم |
|---|---|
| ظرفیت | 250 گیگابایت |
| رابط | SATA 3.0(6Gb/s) |
| فرم فاکتور | 2.5 اینچ |
| رابط حافظه در حالت M2.0 | PCIe Mode |
| سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتیبی | 560 مگابایت بر ثانیه |
| سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی | 530 مگابایت بر ثانیه |
| سرعت خواندن اطلاعات به صورت تصادفی | |
| سرعت نوشتن اطلاعات به صورت تصادفی | 4KB, QD1 : Up to 36,000 IOPS, 4KB, QD32 : Up to 88,000 IOPS |
| طول عمر | 1500000 ساعت |
| مقاوم در برابر ضربه | خیر |
| مقاوم در برابر شوک | بله |
| مقاوم در برابر لرزش | بله |
| گارانتی | گارانتی اصالت کالا و سلامت فیزیکی |
| برند | سامسونگ ( SAMSUNG ) |
| ویژگی ها | دمای عملیاتی (Operating Temperature): 0-70 درجه سانتی گراد |
حافظه SSD اینترنال ۲۵۰ گیگابایت Samsung مدل ۸۷۰ EVO
Samsung GB 870 EVO 250 GB Internal SSD
ویژگی های محصول:
- ظرفیت: 250 گیگابایت
- رابط دستگاه: SATA 3.0(6Gb/s)
- فرم فاکتور: 2.5 اینچ
- میانگین طول عمر (MTBF): 1500000 ساعت
- تضمین کیفیت کالا
- پشتیبانی از ساعت 9 الی 15 و 17 الی 22
- بازگشت وجه در صورت مغایرت محصول
- اصالت کالاها از برترین برندها
- تحویل سریع در بندرلنگه
قوانین زیر کار می کنند:
- Quantities allowed for this product: minimum 1 - maximum 20
در انبار موجود نمی باشد
دیجی فورسی | دیجی 4c











دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.